根據(jù)《贛州城投下屬子公司公開(kāi)招聘14名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于12月21日、12月30日開(kāi)展了公開(kāi)招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 | |||||||
投管部運(yùn)營(yíng)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 馮晟 | 男 | 181****2844 | 92 | 82.9 | 86.54 | 共青團(tuán)員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | |||||||
運(yùn)營(yíng)部專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉翔 | 男 | 150****9939 | 82 | 78.72 | 85.03 | 黨員 |
運(yùn)營(yíng)部物業(yè)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 羅明 | 男 | 136****2199 | 78 | 81.31 | 84.99 | 黨員 |
2 | 劉森 | 男 | 159****0384 | 76 | 80.59 | 83.75 | 黨員 |
運(yùn)營(yíng)部招商(廣告)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘裔偉 | 男 | 183****6737 | 61 | 82.78 | 79.07 | 黨員 |
說(shuō)明:
1、未入圍人員如需查詢成績(jī),請(qǐng)本人攜帶身份證原件到集團(tuán)黨群工作部查詢。
2、對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2020年1月2日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年12月31日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城投下屬子公司公開(kāi)招聘14名員工公告》,贛州城投集團(tuán)于12月21日、12月30日開(kāi)展了公開(kāi)招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 | |||||||
投管部運(yùn)營(yíng)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 馮晟 | 男 | 181****2844 | 92 | 82.9 | 86.54 | 共青團(tuán)員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | |||||||
運(yùn)營(yíng)部專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉翔 | 男 | 150****9939 | 82 | 78.72 | 85.03 | 黨員 |
運(yùn)營(yíng)部物業(yè)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 羅明 | 男 | 136****2199 | 78 | 81.31 | 84.99 | 黨員 |
2 | 劉森 | 男 | 159****0384 | 76 | 80.59 | 83.75 | 黨員 |
運(yùn)營(yíng)部招商(廣告)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘裔偉 | 男 | 183****6737 | 61 | 82.78 | 79.07 | 黨員 |
說(shuō)明:
1、未入圍人員如需查詢成績(jī),請(qǐng)本人攜帶身份證原件到集團(tuán)黨群工作部查詢。
2、對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2020年1月2日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年12月31日