根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2020年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付稅前 薪酬 (萬(wàn)元) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (萬(wàn)元) | 合計(jì)(1至3項(xiàng)之和,萬(wàn)元) | |||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激勵(lì)收入) | 2 | 3 | ||||||
朱建華 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2018年7月至2022年6月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
李國(guó)泉 | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2018年7月至2021年5月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
黃家偉 | 黨委副書(shū)記 | 2009年9月至今 | 29.25 | 15.63 | 0 | 44.88 | 6.33 | 否 | 0 |
王遠(yuǎn)平 | 黨委委員、總工程師 | 2009年12月至今 | 28.63 | 15.63 | 0 | 44.26 | 6.33 | 否 | 0 |
梁曉斌 | 原財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2019年7月至2022年8月 | 28.36 | 0 | 0 | 28.36 | 6.33 | 否 | 0 |
曾富有 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2020年7月至2021年8月 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76 | 1.84 | 否 | 0 |
鐘鳴 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009年12月至2021年8月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
管運(yùn)標(biāo) | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009年12月至2021年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
鄭禮順 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2014年3月至2018年7月 | 0 | 15.89 | 0 | 15.89 | 0 | 否 | 0 |
劉相發(fā) | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2014年5月至2018年5月 | 0 | 14.76 | 0 | 14.76 | 0 | 否 | 0 |
喻云星 | 原副總經(jīng)理 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
江學(xué)忠 | 原經(jīng)營(yíng)班子成員 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
奚平 | 原黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記 | 2013年4月至2017年5月 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 0 | 否 | 0 |
肖暉 | 原總經(jīng)理助理、工會(huì)主席 | 2010年6月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
說(shuō)明(內(nèi)容包括):
1.應(yīng)付稅前薪酬包括可兌現(xiàn)的2016-2018年任期激勵(lì)收入;
2.我集團(tuán)當(dāng)年未實(shí)施企業(yè)年金及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2020年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付稅前 薪酬 (萬(wàn)元) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (萬(wàn)元) | 合計(jì)(1至3項(xiàng)之和,萬(wàn)元) | |||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激勵(lì)收入) | 2 | 3 | ||||||
朱建華 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2018年7月至2022年6月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
李國(guó)泉 | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2018年7月至2021年5月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
黃家偉 | 黨委副書(shū)記 | 2009年9月至今 | 29.25 | 15.63 | 0 | 44.88 | 6.33 | 否 | 0 |
王遠(yuǎn)平 | 黨委委員、總工程師 | 2009年12月至今 | 28.63 | 15.63 | 0 | 44.26 | 6.33 | 否 | 0 |
梁曉斌 | 原財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2019年7月至2022年8月 | 28.36 | 0 | 0 | 28.36 | 6.33 | 否 | 0 |
曾富有 | 原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2020年7月至2021年8月 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76 | 1.84 | 否 | 0 |
鐘鳴 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009年12月至2021年8月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
管運(yùn)標(biāo) | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009年12月至2021年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
鄭禮順 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2014年3月至2018年7月 | 0 | 15.89 | 0 | 15.89 | 0 | 否 | 0 |
劉相發(fā) | 原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2014年5月至2018年5月 | 0 | 14.76 | 0 | 14.76 | 0 | 否 | 0 |
喻云星 | 原副總經(jīng)理 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
江學(xué)忠 | 原經(jīng)營(yíng)班子成員 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
奚平 | 原黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記 | 2013年4月至2017年5月 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 0 | 否 | 0 |
肖暉 | 原總經(jīng)理助理、工會(huì)主席 | 2010年6月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
說(shuō)明(內(nèi)容包括):
1.應(yīng)付稅前薪酬包括可兌現(xiàn)的2016-2018年任期激勵(lì)收入;
2.我集團(tuán)當(dāng)年未實(shí)施企業(yè)年金及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。