根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘7名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司對(duì)本科學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了公開(kāi)筆試,對(duì)碩士研究生及以上學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了第一輪面試。根據(jù)《公告》中“同一崗位應(yīng)按照不少于1:3的比例且筆試成績(jī)60分以上(含60分),根據(jù)筆試成績(jī)的高低從筆試合格人員中確定面試人員”等相關(guān)要求,現(xiàn)將本科、碩士研究生及以上學(xué)歷進(jìn)入面試人員名單公告如下:
贛州城投工程管理有限公司入圍面試人員名單(本科學(xué)歷) | |||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 羅福保 | 男 | 135****3160 | 67.5 |
2 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 鐘東宇 | 男 | 152****7211 | 62.5 |
3 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 楊潤(rùn)瑤 | 女 | 182****1312 | 61.5 |
4 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 石園園 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
5 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 袁樺 | 男 | 152****8669 | 60 |
1 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 劉銘衛(wèi) | 男 | 187****5953 | 67.5 |
2 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 郭健 | 男 | 155****9286 | 67 |
3 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 彭文建 | 男 | 137****1918 | 66.5 |
4 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 馬志強(qiáng) | 男 | 188****4611 | 63.5 |
5 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 周敏 | 男 | 152****1846 | 63 |
6 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 丁俊銘 | 男 | 157****8965 | 62.5 |
7 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 鄒儀嵐 | 男 | 180****2296 | 62 |
8 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 陳林濤 | 男 | 151****1910 | 60 |
贛州城投工程管理有限公司入圍第二輪面試人員名單(碩士研究生學(xué)歷) | |||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 面試成績(jī) |
1 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 古鈴 | 男 | 152****2208 | 90.8 |
1 | 總工部市政專(zhuān)員 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 | 89.6 |
2 | 總工部市政專(zhuān)員 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 | 86 |
3 | 總工部市政專(zhuān)員 | 王晟鵬 | 男 | 183****9676 | 85.2 |
4 | 總工部市政專(zhuān)員 | 盧紹斌 | 男 | 188****8273 | 80.2 |
5 | 總工部市政專(zhuān)員 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 77.2 |
6 | 總工部市政專(zhuān)員 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77 |
7 | 總工部市政專(zhuān)員 | 王開(kāi)文 | 男 | 157****4420 | 76 |
8 | 總工部市政專(zhuān)員 | 尹詩(shī)云 | 男 | 133****8256 | 74 |
9 | 總工部市政專(zhuān)員 | 陳于梁 | 男 | 151****6563 | 73.8 |
10 | 總工部市政專(zhuān)員 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 71.4 |
面試通知:
1. 請(qǐng)面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及相關(guān)證件參加面試,以便核對(duì)身份信息。
2. 面試時(shí)間:2021年5月9日。
3. 面試地點(diǎn):贛州市章貢區(qū)長(zhǎng)岡路13號(hào)達(dá)芬奇國(guó)際中心五棟11樓。
特殊說(shuō)明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員須需自行佩戴口罩入場(chǎng)。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過(guò)37.3℃等異常情況的考生,不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)參加本次面試,對(duì)不如實(shí)填報(bào)、未主動(dòng)申報(bào)健康異常、造假等行為的,用人單位有權(quán)禁止其進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)參加本次面試,并將依法追究相關(guān)法律責(zé)任。
對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2021年5月8日前向贛州城投工程管理有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8681330。
贛州城投工程管理有限公司
2021年5月6日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘7名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司對(duì)本科學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了公開(kāi)筆試,對(duì)碩士研究生及以上學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了第一輪面試。根據(jù)《公告》中“同一崗位應(yīng)按照不少于1:3的比例且筆試成績(jī)60分以上(含60分),根據(jù)筆試成績(jī)的高低從筆試合格人員中確定面試人員”等相關(guān)要求,現(xiàn)將本科、碩士研究生及以上學(xué)歷進(jìn)入面試人員名單公告如下:
贛州城投工程管理有限公司入圍面試人員名單(本科學(xué)歷) | |||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 羅福保 | 男 | 135****3160 | 67.5 |
2 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 鐘東宇 | 男 | 152****7211 | 62.5 |
3 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 楊潤(rùn)瑤 | 女 | 182****1312 | 61.5 |
4 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 石園園 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
5 | 合約部土建造價(jià)專(zhuān)員 | 袁樺 | 男 | 152****8669 | 60 |
1 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 劉銘衛(wèi) | 男 | 187****5953 | 67.5 |
2 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 郭健 | 男 | 155****9286 | 67 |
3 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 彭文建 | 男 | 137****1918 | 66.5 |
4 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 馬志強(qiáng) | 男 | 188****4611 | 63.5 |
5 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 周敏 | 男 | 152****1846 | 63 |
6 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 丁俊銘 | 男 | 157****8965 | 62.5 |
7 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 鄒儀嵐 | 男 | 180****2296 | 62 |
8 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 陳林濤 | 男 | 151****1910 | 60 |
贛州城投工程管理有限公司入圍第二輪面試人員名單(碩士研究生學(xué)歷) | |||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 面試成績(jī) |
1 | 項(xiàng)目部房建專(zhuān)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 古鈴 | 男 | 152****2208 | 90.8 |
1 | 總工部市政專(zhuān)員 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 | 89.6 |
2 | 總工部市政專(zhuān)員 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 | 86 |
3 | 總工部市政專(zhuān)員 | 王晟鵬 | 男 | 183****9676 | 85.2 |
4 | 總工部市政專(zhuān)員 | 盧紹斌 | 男 | 188****8273 | 80.2 |
5 | 總工部市政專(zhuān)員 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 77.2 |
6 | 總工部市政專(zhuān)員 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77 |
7 | 總工部市政專(zhuān)員 | 王開(kāi)文 | 男 | 157****4420 | 76 |
8 | 總工部市政專(zhuān)員 | 尹詩(shī)云 | 男 | 133****8256 | 74 |
9 | 總工部市政專(zhuān)員 | 陳于梁 | 男 | 151****6563 | 73.8 |
10 | 總工部市政專(zhuān)員 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 71.4 |
面試通知:
1. 請(qǐng)面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及相關(guān)證件參加面試,以便核對(duì)身份信息。
2. 面試時(shí)間:2021年5月9日。
3. 面試地點(diǎn):贛州市章貢區(qū)長(zhǎng)岡路13號(hào)達(dá)芬奇國(guó)際中心五棟11樓。
特殊說(shuō)明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員須需自行佩戴口罩入場(chǎng)。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過(guò)37.3℃等異常情況的考生,不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)參加本次面試,對(duì)不如實(shí)填報(bào)、未主動(dòng)申報(bào)健康異常、造假等行為的,用人單位有權(quán)禁止其進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)參加本次面試,并將依法追究相關(guān)法律責(zé)任。
對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2021年5月8日前向贛州城投工程管理有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8681330。
贛州城投工程管理有限公司
2021年5月6日