根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開招聘7名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司對本科學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了公開筆試,對碩士研究生及以上學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了第一輪面試。根據(jù)《公告》中“同一崗位應(yīng)按照不少于1:3的比例且筆試成績60分以上(含60分),根據(jù)筆試成績的高低從筆試合格人員中確定面試人員”等相關(guān)要求,現(xiàn)將本科、碩士研究生及以上學(xué)歷進入面試人員名單公告如下:
贛州城投工程管理有限公司入圍面試人員名單(本科學(xué)歷) | |||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 筆試成績 |
1 | 合約部土建造價專員 | 羅福保 | 男 | 135****3160 | 67.5 |
2 | 合約部土建造價專員 | 鐘東宇 | 男 | 152****7211 | 62.5 |
3 | 合約部土建造價專員 | 楊潤瑤 | 女 | 182****1312 | 61.5 |
4 | 合約部土建造價專員 | 石園園 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
5 | 合約部土建造價專員 | 袁樺 | 男 | 152****8669 | 60 |
1 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 劉銘衛(wèi) | 男 | 187****5953 | 67.5 |
2 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 男 | 155****9286 | 67 | |
3 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 彭文建 | 男 | 137****1918 | 66.5 |
4 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 馬志強 | 男 | 188****4611 | 63.5 |
5 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 男 | 152****1846 | 63 | |
6 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 丁俊銘 | 男 | 157****8965 | 62.5 |
7 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 男 | 180****2296 | 62 | |
8 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 陳林濤 | 男 | 151****1910 | 60 |
贛州城投工程管理有限公司入圍第二輪面試人員名單(碩士研究生學(xué)歷) | |||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 面試成績 |
1 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 古鈴 | 男 | 152****2208 | 90.8 |
1 | 總工部市政專員 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 | 89.6 |
2 | 總工部市政專員 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 | 86 |
3 | 總工部市政專員 | 王晟鵬 | 男 | 183****9676 | 85.2 |
4 | 總工部市政專員 | 盧紹斌 | 男 | 188****8273 | 80.2 |
5 | 總工部市政專員 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 77.2 |
6 | 總工部市政專員 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77 |
7 | 總工部市政專員 | 王開文 | 男 | 157****4420 | 76 |
8 | 總工部市政專員 | 尹詩云 | 男 | 133****8256 | 74 |
9 | 總工部市政專員 | 陳于梁 | 男 | 151****6563 | 73.8 |
10 | 總工部市政專員 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 71.4 |
面試通知:
1. 請面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及相關(guān)證件參加面試,以便核對身份信息。
2. 面試時間:2021年5月9日。
3. 面試地點:贛州市章貢區(qū)長岡路13號達芬奇國際中心五棟11樓。
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員須需自行佩戴口罩入場。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次面試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權(quán)禁止其進入現(xiàn)場參加本次面試,并將依法追究相關(guān)法律責任。
對以上公示如有意見,請于2021年5月8日前向贛州城投工程管理有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8681330。
贛州城投工程管理有限公司
2021年5月6日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開招聘7名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司對本科學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了公開筆試,對碩士研究生及以上學(xué)歷應(yīng)聘人員組織了第一輪面試。根據(jù)《公告》中“同一崗位應(yīng)按照不少于1:3的比例且筆試成績60分以上(含60分),根據(jù)筆試成績的高低從筆試合格人員中確定面試人員”等相關(guān)要求,現(xiàn)將本科、碩士研究生及以上學(xué)歷進入面試人員名單公告如下:
贛州城投工程管理有限公司入圍面試人員名單(本科學(xué)歷) | |||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 筆試成績 |
1 | 合約部土建造價專員 | 羅福保 | 男 | 135****3160 | 67.5 |
2 | 合約部土建造價專員 | 鐘東宇 | 男 | 152****7211 | 62.5 |
3 | 合約部土建造價專員 | 楊潤瑤 | 女 | 182****1312 | 61.5 |
4 | 合約部土建造價專員 | 石園園 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
5 | 合約部土建造價專員 | 袁樺 | 男 | 152****8669 | 60 |
1 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 劉銘衛(wèi) | 男 | 187****5953 | 67.5 |
2 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 男 | 155****9286 | 67 | |
3 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 彭文建 | 男 | 137****1918 | 66.5 |
4 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 馬志強 | 男 | 188****4611 | 63.5 |
5 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 男 | 152****1846 | 63 | |
6 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 丁俊銘 | 男 | 157****8965 | 62.5 |
7 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 男 | 180****2296 | 62 | |
8 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 陳林濤 | 男 | 151****1910 | 60 |
贛州城投工程管理有限公司入圍第二輪面試人員名單(碩士研究生學(xué)歷) | |||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 面試成績 |
1 | 項目部房建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | 古鈴 | 男 | 152****2208 | 90.8 |
1 | 總工部市政專員 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 | 89.6 |
2 | 總工部市政專員 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 | 86 |
3 | 總工部市政專員 | 王晟鵬 | 男 | 183****9676 | 85.2 |
4 | 總工部市政專員 | 盧紹斌 | 男 | 188****8273 | 80.2 |
5 | 總工部市政專員 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 77.2 |
6 | 總工部市政專員 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77 |
7 | 總工部市政專員 | 王開文 | 男 | 157****4420 | 76 |
8 | 總工部市政專員 | 尹詩云 | 男 | 133****8256 | 74 |
9 | 總工部市政專員 | 陳于梁 | 男 | 151****6563 | 73.8 |
10 | 總工部市政專員 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 71.4 |
面試通知:
1. 請面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及相關(guān)證件參加面試,以便核對身份信息。
2. 面試時間:2021年5月9日。
3. 面試地點:贛州市章貢區(qū)長岡路13號達芬奇國際中心五棟11樓。
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員須需自行佩戴口罩入場。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次面試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權(quán)禁止其進入現(xiàn)場參加本次面試,并將依法追究相關(guān)法律責任。
對以上公示如有意見,請于2021年5月8日前向贛州城投工程管理有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8681330。
贛州城投工程管理有限公司
2021年5月6日